От понимания к переносу
Задачи из разных источников
Единый каталог объединяет задачи разных платформ. Фильтруйте их по платформе, этапу, режиму и статусу, а затем переходите от разбора к самостоятельному решению.
LeetCode — перенос интервью-паттернов, CodeRun — дисциплина алгоритмического контеста, Codewars — короткие упражнения на беглость реализации.
Четыре уровня работы
- Проверка.Предскажите шаг, инвариант, сложность или крайний случай внутри урока.
- С разбором.Решите задачу с вопросами, которые удерживают ход рассуждения.
- Перенос паттерна.Название техники известно, но реализацию нужно вывести самостоятельно.
- Самостоятельно.Сначала назовите свойства задачи; паттерн спрятан до раскрытия.
По умолчанию внутри этапа сначала растёт уровень задачи, а внутри каждого уровня уменьшается объём подсказок.
- Всего
- 126
- LeetCode
- 75
- CodeRun
- 37
- Codewars
- 14
Фильтры задач9 параметров
126 задач показано
| Задача | Тема и режим | Уровни | Готовность | Статус |
|---|---|---|---|---|
Количество различных чиселCodeRun · ID 64 · проверено 2026-09-06Учебная цельСведите вопрос о числе различных значений к размеру множества без ручного поиска дубликатов. | Hash setС разбором | Сложность CodeRun: ЛёгкаяУровень AlgoDS: Разминка | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Быстрый поиск: set и map | |
Банковские счетаCodeRun · ID 72 · проверено 2026-09-06Учебная цельХраните текущее значение каждого счёта и сделайте каждую команду локальным обновлением словаря. | Hash mapС разбором | Сложность CodeRun: ЛёгкаяУровень AlgoDS: Разминка | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Быстрый поиск: set и map | |
Unique Number of OccurrencesLeetCode · ID 1207 · проверено 2026-09-06Учебная цельСделай два уровня проверки: посчитай значения, затем проверь уникальность полученных частот. | Частотная таблицаС разбором | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Частоты, группировка и подсчёт | |
Kids With the Greatest Number of CandiesLeetCode · ID 1431 · проверено 2026-09-06Учебная цельРаздели решение на поиск общего максимума и независимую проверку каждого элемента. | Линейный проходС разбором | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Обход массивов и строк | |
Merge Strings AlternatelyLeetCode · ID 1768 · проверено 2026-09-06Учебная цельОтработай синхронный проход по строкам разной длины и аккуратное завершение оставшегося хвоста. | Линейный проходС разбором | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Обход массивов и строк | |
Find the Difference of Two ArraysLeetCode · ID 2215 · проверено 2026-09-06Учебная цельСначала убери дубликаты представлением данных, затем вычисляй две направленные разности. | МножествоС разбором | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Быстрый поиск: set и map | |
Пересечение множествCodeRun · ID 65 · проверено 2026-09-06Учебная цельВыберите структуру для быстрой проверки принадлежности и отдельно обеспечьте требуемый порядок ответа. | Пересечение множествПеренос паттерна | Сложность CodeRun: ЛёгкаяУровень AlgoDS: Разминка | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Быстрый поиск: set и map | |
ПолиглотыCodeRun · ID 68 · проверено 2026-09-06Учебная цельОдновременно поддерживайте объединение и пересечение, не смешивая смысл двух агрегатов. | Агрегация множествПеренос паттерна | Сложность CodeRun: ЛёгкаяУровень AlgoDS: Разминка | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Быстрый поиск: set и map | |
IsogramsCodewars · проверено 2026-09-06Учебная цельОстановитесь при первом повторе и явно нормализуйте регистр перед проверкой. | Hash setПеренос паттерна | Ранг Codewars: 7 kyuУровень AlgoDS: Разминка | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Быстрый поиск: set и map | |
Two to OneCodewars · проверено 2026-09-06Учебная цельСначала устраните дубликаты множеством, затем отдельно обеспечьте порядок результата. | МножестваПеренос паттерна | Ранг Codewars: 7 kyuУровень AlgoDS: Разминка | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Быстрый поиск: set и map | |
Greatest Common Divisor of StringsLeetCode · ID 1071 · проверено 2026-09-06Учебная цельИщи условие совместимости строк до вычислений: оно превращает перебор делителей в короткое доказательство. | Строковое наблюдениеПеренос паттерна | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Инварианты, граничные случаи и тесты, Обход массивов и строк | |
ПродажиCodeRun · ID 71 · проверено 2026-09-06Учебная цельОрганизуйте вложенную агрегацию по двум ключам и выводите результат в требуемом порядке. | Словари и подсчётПеренос паттерна | Сложность CodeRun: СредняяУровень AlgoDS: Основной | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Частоты, группировка и подсчёт | |
Anagram DetectionCodewars · проверено 2026-09-06Учебная цельСравните частотные представления вместо перебора возможных перестановок. | ЧастотыПеренос паттерна | Ранг Codewars: 7 kyuУровень AlgoDS: Основной | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Частоты, группировка и подсчёт | |
Counting DuplicatesCodewars · проверено 2026-09-06Учебная цельНормализуйте регистр до подсчёта и считайте значения, а не число повторных появлений. | ЧастотыПеренос паттерна | Ранг Codewars: 6 kyuУровень AlgoDS: Основной | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Частоты, группировка и подсчёт | |
Determine if Two Strings Are CloseLeetCode · ID 1657 · проверено 2026-09-06Учебная цельРаздели неизменяемые свойства преобразований: набор доступных символов и мультимножество их частот. | Частотная таблицаПеренос паттерна | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Частоты, группировка и подсчёт | |
Количество слов в текстеCodeRun · ID 66 · проверено 2026-09-06Учебная цельОтделите правила чтения слов от хранения уникальных значений и проверьте границы ввода. | Hash setСамостоятельно | Сложность CodeRun: СредняяУровень AlgoDS: Основной | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Быстрый поиск: set и map | |
Duplicate EncoderCodewars · проверено 2026-09-06Учебная цельСначала соберите глобальные частоты, затем преобразуйте каждый символ по готовому контексту. | ЧастотыСамостоятельно | Ранг Codewars: 6 kyuУровень AlgoDS: Основной | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Частоты, группировка и подсчёт | |
Equal Row and Column PairsLeetCode · ID 2352 · проверено 2026-09-06Учебная цельПриведи строки и столбцы к одному сравнимому ключу и учитывай кратность одинаковых строк. | Хеширование последовательностейСамостоятельно | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Частоты, группировка и подсчёт | |
Sum Strings as NumbersCodewars · проверено 2026-09-06Учебная цельСкладывайте справа налево, поддерживая перенос и аккуратно обрабатывая разные длины и ведущие нули. | Строковая арифметикаСамостоятельно | Ранг Codewars: 4 kyuУровень AlgoDS: С вызовом | Этап 2Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Обход массивов и строк | |
Unique In OrderCodewars · проверено 2026-09-06Учебная цельСравнивайте элемент только с последним добавленным результатом, а не со всем префиксом. | Два указателяС разбором | Ранг Codewars: 6 kyuУровень AlgoDS: Разминка | Этап 3Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Указатели в одном направлении | |
Move ZeroesLeetCode · ID 283 · проверено 2026-09-06Учебная цельПоддерживай границу уже уплотнённых ненулевых элементов и не теряй их исходный порядок. | Два указателя в одном направленииС разбором | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 3Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Указатели в одном направлении | |
Reverse Vowels of a StringLeetCode · ID 345 · проверено 2026-09-06Учебная цельСледи, чтобы каждый указатель пропускал неподходящие символы и обмен выполнялся только после двух находок. | Два указателя навстречуС разбором | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 3Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Два указателя навстречу | |
Is SubsequenceLeetCode · ID 392 · проверено 2026-09-06Учебная цельДвигай указатель образца только при совпадении и сформулируй, что означает его позиция после каждого шага. | Два указателя в одном направленииПеренос паттерна | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 3Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Указатели в одном направлении | |
Container With Most WaterLeetCode · ID 11 · проверено 2026-09-06Учебная цельДокажи, почему после оценки пары безопасно сдвигать именно сторону с меньшей высотой. | Два указателя навстречуС разбором | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 3Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Два указателя навстречу | |
Moving Zeros To The EndCodewars · проверено 2026-09-06Учебная цельСохраняйте относительный порядок ненулевых элементов и отделяйте запись от чтения. | Два указателяПеренос паттерна | Ранг Codewars: 5 kyuУровень AlgoDS: Основной | Этап 3Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Указатели в одном направлении | |
Reverse Words in a StringLeetCode · ID 151 · проверено 2026-09-06Учебная цельОтдели нормализацию пробелов от изменения порядка слов и заранее выбери удобное представление результата. | Разбор строкиПеренос паттерна | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 3Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Обход массивов и строк, Указатели в одном направлении | |
String CompressionLeetCode · ID 443 · проверено 2026-09-06Учебная цельРаздели указатель чтения серии и позицию записи, особенно внимательно обработав многозначную длину серии. | Два указателя в одном направленииСамостоятельно | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 3Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Указатели в одном направлении | |
Range ExtractionCodewars · проверено 2026-09-06Учебная цельПоддерживайте начало текущего непрерывного отрезка и корректно завершайте его на границе массива. | Сжатие диапазоновПеренос паттерна | Ранг Codewars: 4 kyuУровень AlgoDS: С вызовом | Этап 3Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Указатели в одном направлении | |
Maximum Average Subarray ILeetCode · ID 643 · проверено 2026-09-06Учебная цельОбновляй сумму окна удалением одного элемента и добавлением другого вместо повторного суммирования. | Окно фиксированного размераС разбором | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 4Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Окно фиксированного размера | |
ПодстрокаCodeRun · ID 75 · проверено 2026-09-06Учебная цельПоддерживайте частоты внутри окна и двигайте левую границу только при нарушении ограничения. | Скользящее окноПеренос паттерна | Сложность CodeRun: ЛёгкаяУровень AlgoDS: Разминка | Этап 4Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Расширение, сжатие и инвариант окна | |
Max Consecutive Ones IIILeetCode · ID 1004 · проверено 2026-09-06Учебная цельСчитай нули как потраченный бюджет и сжимай левую границу только при нарушении допустимости. | Окно переменного размераС разбором | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 4Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Расширение, сжатие и инвариант окна | |
Maximum Number of Vowels in a Substring of Given LengthLeetCode · ID 1456 · проверено 2026-09-06Учебная цельХрани только число гласных в текущем окне и обновляй его по двум изменившимся символам. | Окно фиксированного размераПеренос паттерна | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 4Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Окно фиксированного размера | |
Longest Subarray of 1's After Deleting One ElementLeetCode · ID 1493 · проверено 2026-09-06Учебная цельСвяжи обязательное удаление с длиной допустимого окна и отдельно проверь массив без нулей. | Окно переменного размераСамостоятельно | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 4Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Расширение, сжатие и инвариант окна | |
Find the Highest AltitudeLeetCode · ID 1732 · проверено 2026-09-06Учебная цельИнтерпретируй изменения как переходы состояния и учитывай начальную высоту до первого перехода. | Префиксная суммаС разбором | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 5Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Префиксные суммы и счётчики | |
Find Pivot IndexLeetCode · ID 724 · проверено 2026-09-06Учебная цельВырази правую сумму через общую и уже пройденную часть, чётко исключая текущий элемент. | Префиксная суммаПеренос паттерна | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 5Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Префиксные суммы и счётчики | |
Product of Array Except SelfLeetCode · ID 238 · проверено 2026-09-06Учебная цельДля каждой позиции собери ответ из независимых вкладов слева и справа, не прибегая к делению. | Префикс и суффиксС разбором | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 5Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Префиксные и суффиксные накопления | |
Number of Recent CallsLeetCode · ID 933 · проверено 2026-09-06Учебная цельУдаляй устаревшие моменты только с начала очереди, пользуясь монотонностью времени запросов. | ОчередьС разбором | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 6Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Очередь и дек | |
Гоблины и шаманыCodeRun · ID 23 · проверено 2026-09-06Учебная цельВыберите операции дека по инварианту порядка и избегайте дорогих вставок в середину массива. | ДекС разбором | Сложность CodeRun: СредняяУровень AlgoDS: Основной | Этап 6Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Очередь и дек | |
Removing Stars From a StringLeetCode · ID 2390 · проверено 2026-09-06Учебная цельРаспознай операцию отмены последнего сохранённого символа и свяжи её с вершиной стека. | СтекС разбором | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 6Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Стек: незавершённая работа и скобки | |
Daily TemperaturesLeetCode · ID 739 · проверено 2026-09-06Учебная цельХрани индексы ещё не разрешённых дней; новый максимум закрывает подходящие элементы с вершины. | Монотонный стекС разбором | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 6Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Монотонный стек и монотонный дек | |
Значение арифметического выраженияCodeRun · ID 18 · проверено 2026-09-06Учебная цельРазделите чтение токенов, приоритет операций и вычисление, сохраняя корректное состояние стеков. | СтекПеренос паттерна | Сложность CodeRun: СредняяУровень AlgoDS: Основной | Этап 6Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Стек: незавершённая работа и скобки | |
Гистограмма и прямоугольникCodeRun · ID 20 · проверено 2026-09-06Учебная цельСвяжите момент удаления из монотонного стека с окончательно найденными границами прямоугольника. | Монотонный стекПеренос паттерна | Сложность CodeRun: СредняяУровень AlgoDS: Основной | Этап 6Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Монотонный стек и монотонный дек | |
Valid BracesCodewars · проверено 2026-09-06Учебная цельХраните только незакрытые открывающие скобки и отклоняйте первое несовместимое закрытие. | СтекПеренос паттерна | Ранг Codewars: 6 kyuУровень AlgoDS: Основной | Этап 6Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Стек: незавершённая работа и скобки | |
Dota2 SenateLeetCode · ID 649 · проверено 2026-09-06Учебная цельХрани будущие позиции участников и моделируй следующий круг добавлением индекса со смещением. | Две очередиПеренос паттерна | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 6Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Очередь и дек | |
Asteroid CollisionLeetCode · ID 735 · проверено 2026-09-06Учебная цельОбрабатывай новый объект до устойчивого состояния: одна коллизия может открыть следующую. | СтекПеренос паттерна | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 6Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Стек: незавершённая работа и скобки | |
Online Stock SpanLeetCode · ID 901 · проверено 2026-09-06Учебная цельСжимай вытесненные элементы вместе с их уже посчитанными диапазонами, сохраняя убывающий стек. | Монотонный стекПеренос паттерна | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 6Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Монотонный стек и монотонный дек | |
Directions ReductionCodewars · проверено 2026-09-06Учебная цельУдаляйте взаимно обратные соседние шаги сразу, поддерживая несокращаемый префикс. | СтекСамостоятельно | Ранг Codewars: 5 kyuУровень AlgoDS: Основной | Этап 6Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Стек: незавершённая работа и скобки | |
Значение логического выраженияCodeRun · ID 19 · проверено 2026-09-06Учебная цельПеренесите модель разбора выражений на другой набор операций и приоритетов без копирования частных случаев. | СтекСамостоятельно | Сложность CodeRun: СредняяУровень AlgoDS: С вызовом | Этап 6Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Стек: незавершённая работа и скобки | |
Decode StringLeetCode · ID 394 · проверено 2026-09-06Учебная цельНа входе во вложенность сохраняй внешний контекст, а при закрытии восстанавливай его единым шагом. | СтекСамостоятельно | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: С вызовом | Этап 6Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Стек: незавершённая работа и скобки | |
Средний элементCodeRun · ID 1 · проверено 2026-09-06Учебная цельСравните ветвящийся и сортировочный способы найти медиану трёх значений. | Сортировка и сравненияС разбором | Сложность CodeRun: ЛёгкаяУровень AlgoDS: Разминка | Этап 7Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Зачем сортировать перед решением | |
Sum of two lowest positive integersCodewars · проверено 2026-09-06Учебная цельСравните полную сортировку с одним проходом, который хранит два лучших кандидата. | Два минимумаПеренос паттерна | Ранг Codewars: 7 kyuУровень AlgoDS: Основной | Этап 7Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Зачем сортировать перед решением | |
Max Number of K-Sum PairsLeetCode · ID 1679 · проверено 2026-09-06Учебная цельСравни сортировку с частотным словарём и объясни, как каждый вариант гарантирует одноразовое использование числа. | Два указателя навстречуСамостоятельно | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 7Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Два указателя навстречу, Зачем сортировать перед решением | |
Двоичный поискCodeRun · ID 224 · проверено 2026-09-06Учебная цельЗафиксируйте смысл границ и проверяйте его на пустом массиве, крайних позициях и отсутствии ответа. | Бинарный поискС разбором | Сложность CodeRun: ЛёгкаяУровень AlgoDS: Разминка | Этап 8Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Точный бинарный поиск через инвариант | |
Guess Number Higher or LowerLeetCode · ID 374 · проверено 2026-09-06Учебная цельПеред циклом зафиксируй, входят ли границы в область поиска, и сохраняй этот контракт после ответа проверки. | Бинарный поискС разбором | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 8Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Точный бинарный поиск через инвариант | |
Приближенный двоичный поискCodeRun · ID 76 · проверено 2026-09-06Учебная цельПосле сужения границ сравните оставшихся кандидатов и явно разберите правило выбора при равенстве. | Бинарный поискПеренос паттерна | Сложность CodeRun: ЛёгкаяУровень AlgoDS: Разминка | Этап 8Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Первая и последняя подходящая позиция | |
Successful Pairs of Spells and PotionsLeetCode · ID 2300 · проверено 2026-09-06Учебная цельПосле сортировки ищи первый подходящий партнёр и получай количество ответов из его позиции. | Бинарная границаС разбором | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 8Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Первая и последняя подходящая позиция | |
ДипломыCodeRun · ID 225 · проверено 2026-09-06Учебная цельПроверяйте, сколько объектов помещается при выбранном размере, и докажите монотонность условия. | Бинарный поиск по ответуПеренос паттерна | Сложность CodeRun: ЛёгкаяУровень AlgoDS: Основной | Этап 8Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Поиск по ответу и монотонный предикат | |
Очень лёгкая задачаCodeRun · ID 228 · проверено 2026-09-06Учебная цельОтделите первый произведённый объект и проверяйте достижимость количества за заданное время. | Бинарный поиск по ответуПеренос паттерна | Сложность CodeRun: СредняяУровень AlgoDS: Основной | Этап 8Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Поиск по ответу и монотонный предикат | |
Find Peak ElementLeetCode · ID 162 · проверено 2026-09-06Учебная цельПо сравнению соседей определяй сторону, на которой гарантированно остаётся хотя бы один пик. | Бинарный поиск по формеПеренос паттерна | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 8Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Точный бинарный поиск через инвариант | |
ПроводаCodeRun · ID 230 · проверено 2026-09-06Учебная цельИщите максимальную допустимую длину и не допускайте деления на ноль или ошибки на соседней границе. | Бинарный поиск по ответуСамостоятельно | Сложность CodeRun: ЛёгкаяУровень AlgoDS: Основной | Этап 8Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Поиск по ответу и монотонный предикат | |
Koko Eating BananasLeetCode · ID 875 · проверено 2026-09-06Учебная цельСформулируй монотонную проверку скорости и найди минимальное значение, для которого она истинна. | Бинарный поиск по ответуСамостоятельно | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: С вызовом | Этап 8Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Поиск по ответу и монотонный предикат | |
Reverse Linked ListLeetCode · ID 206 · проверено 2026-09-06Учебная цельПеред сменой ссылки сохраняй непройденный хвост и проговаривай инвариант уже развёрнутого префикса. | Разворот связного спискаС разбором | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 9Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Слияние, разворот и обнаружение цикла | |
Delete the Middle Node of a Linked ListLeetCode · ID 2095 · проверено 2026-09-06Учебная цельСинхронизируй скорости указателей так, чтобы сохранить предшественника удаляемого узла. | Быстрый и медленный указателиС разбором | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 9Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Узлы, dummy и безопасное перенаправление ссылок | |
Odd Even Linked ListLeetCode · ID 328 · проверено 2026-09-06Учебная цельПоддерживай два хвоста и заранее сохрани начало второй цепочки для финального соединения. | Перелинковка спискаПеренос паттерна | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 9Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Узлы, dummy и безопасное перенаправление ссылок | |
Maximum Twin Sum of a Linked ListLeetCode · ID 2130 · проверено 2026-09-06Учебная цельСоедини поиск середины, разворот половины и парный проход, проверяя границы между фазами. | Разворот части спискаСамостоятельно | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 9Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Слияние, разворот и обнаружение цикла | |
Высота дереваCodeRun · ID 85 · проверено 2026-09-06Учебная цельРазделите построение дерева поиска и вычисление высоты через возвращаемое значение рекурсии. | BSTС разбором | Сложность CodeRun: ЛёгкаяУровень AlgoDS: Разминка | Этап 10Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Модель дерева и три порядка обхода | |
Maximum Depth of Binary TreeLeetCode · ID 104 · проверено 2026-09-06Учебная цельОпредели смысл возвращаемого значения для поддерева до записи рекуррентной формулы. | DFS по деревуС разбором | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 10Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: DFS дерева: что возвращает рекурсия | |
Search in a Binary Search TreeLeetCode · ID 700 · проверено 2026-09-06Учебная цельИспользуй порядок ключей, чтобы на каждом шаге безвозвратно исключать одно поддерево. | Свойство BSTС разбором | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 10Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Инвариант бинарного дерева поиска | |
Leaf-Similar TreesLeetCode · ID 872 · проверено 2026-09-06Учебная цельЗафиксируй порядок обхода листьев и сравнивай именно последовательности, а не множества значений. | DFS по деревуПеренос паттерна | Сложность LeetCode: EasyУровень AlgoDS: Разминка | Этап 10Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: DFS дерева: что возвращает рекурсия | |
Count Good Nodes in Binary TreeLeetCode · ID 1448 · проверено 2026-09-06Учебная цельПередавай вниз максимум на текущем пути: это минимальное состояние, нужное для решения в вершине. | DFS с состоянием путиС разбором | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 10Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: DFS дерева: что возвращает рекурсия | |
Binary Tree Right Side ViewLeetCode · ID 199 · проверено 2026-09-06Учебная цельЗафиксируй размер очереди в начале уровня и выбери элемент, соответствующий правому краю. | BFS по уровнямС разбором | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 10Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: BFS по уровням и выбор BFS/DFS | |
Maximum Level Sum of a Binary TreeLeetCode · ID 1161 · проверено 2026-09-06Учебная цельСчитай сумму отдельно для каждого уровня и аккуратно реализуй правило выбора при равенстве. | BFS по уровнямПеренос паттерна | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 10Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: BFS по уровням и выбор BFS/DFS | |
Longest ZigZag Path in a Binary TreeLeetCode · ID 1372 · проверено 2026-09-06Учебная цельОпредели два состояния по направлению следующего шага и не смешивай длину в рёбрах с числом вершин. | DFS с несколькими состояниямиСамостоятельно | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 10Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: DFS дерева: что возвращает рекурсия | |
Path Sum IIILeetCode · ID 437 · проверено 2026-09-06Учебная цельПеренеси идею префиксных сумм на путь DFS и обязательно откатывай частоту при выходе из вершины. | Префиксные суммы на деревеСамостоятельно | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 10Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Префиксные и суффиксные накопления, DFS дерева: что возвращает рекурсия | |
Delete Node in a BSTLeetCode · ID 450 · проверено 2026-09-06Учебная цельРазбери отдельно отсутствие, один дочерний узел и два потомка; сохраняй порядок BST после замены. | Операции BSTСамостоятельно | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 10Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Инвариант бинарного дерева поиска | |
Lowest Common Ancestor of a Binary TreeLeetCode · ID 236 · проверено 2026-09-06Учебная цельИнтерпретируй непустой возврат как найденную цель или уже найденного общего предка. | DFS по деревуСамостоятельно | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: С вызовом | Этап 10Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: DFS дерева: что возвращает рекурсия | |
Kth Largest Element in an ArrayLeetCode · ID 215 · проверено 2026-09-06Учебная цельСформулируй, какие элементы хранит куча после каждого шага и почему её вершина становится ответом. | Куча размера kС разбором | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 11Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Top K, потоки и слияние источников | |
Smallest Number in Infinite SetLeetCode · ID 2336 · проверено 2026-09-06Учебная цельПредставь бесконечный хвост одной границей, а возвращённые меньшие числа храни отдельно без дубликатов. | Куча с границейПеренос паттерна | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 11Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Куча и priority queue | |
Total Cost to Hire K WorkersLeetCode · ID 2462 · проверено 2026-09-06Учебная цельПоддерживай два независимых фронта кандидатов и восполняй только ту сторону, откуда сделан выбор. | Две кучиСамостоятельно | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: С вызовом | Этап 11Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Куча и priority queue | |
Letter Combinations of a Phone NumberLeetCode · ID 17 · проверено 2026-09-06Учебная цельСвяжи глубину рекурсии с позицией цифры, а ветви — с допустимыми буквами этой позиции. | Дерево решенийС разбором | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 12Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Дерево решений: choose → recurse → undo | |
Combination Sum IIILeetCode · ID 216 · проверено 2026-09-06Учебная цельПередавай следующую допустимую цифру, чтобы исключить повторы, и отсекай невозможные остатки суммы. | Backtracking с отсечениямиПеренос паттерна | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: С вызовом | Этап 12Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: Отсечения, дубликаты и мутация состояния | |
Длина кратчайшего путиCodeRun · ID 12 · проверено 2026-09-06Учебная цельРаспознайте невзвешенный граф и обоснуйте, почему первый достигнутый слой даёт минимум рёбер. | BFSС разбором | Сложность CodeRun: ЛёгкаяУровень AlgoDS: Разминка | Этап 13Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: BFS, кратчайший путь и несколько источников | |
Поиск в глубинуCodeRun · ID 7 · проверено 2026-09-06Учебная цельОтработайте полный DFS с явной отметкой посещения и аккуратным вводом графа. | DFSС разбором | Сложность CodeRun: СредняяУровень AlgoDS: Основной | Этап 13Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: DFS, компоненты и циклы | |
Nearest Exit from Entrance in MazeLeetCode · ID 1926 · проверено 2026-09-06Учебная цельОтмечай клетку при добавлении в очередь и отличай настоящий выход от стартовой клетки на границе. | BFS в сеткеС разбором | Сложность LeetCode: MediumУровень AlgoDS: Основной | Этап 13Сначала завершите уроки-зависимостиПосле: BFS, кратчайший путь и несколько источников | |
